
| Nature des actes | Taux de prise en charge | Observations |
|---|---|---|
| Actes de radiologie, de spécialité | 100 % des tarifs | - Ces taux sont portés à 100 % des tarifs en cas d’exonération du ticket modérateur : ces informations sont indiquées dans la carte Vitale et sur l’attestation d’ouverture de droits papier en possession de nos affiliés. - La Caisse de prévoyance applique la minoration de 40 % pour les soins dispensés en dehors du « Parcours de soins coordonnés » |
| Actes dentaires | ||
| Actes de gynécologie | ||
| Autres actes | Taux du régime général |
| Nature des actes | Taux de prise en charge | Observations |
|---|---|---|
| Tous actes médicaux | 75 % des tarifs | - Ces taux sont portés à 100 % des tarifs en cas d’exonération du ticket modérateur : ces informations sont indiquées dans la carte Vitale et sur l’attestation d’ouverture de droits papier en possession de nos affiliés. - La Caisse de prévoyance applique la minoration de 40 % pour les soins dispensés en dehors du « Parcours de soins coordonnés » |
La Caisse prend en charge la participation de 18 € sur les actes de coefficient supérieur à 50 ou dont les honoraires sont supérieurs à 91 €.